Portofolio Layanan Riset
No | Layanan Riset | Perusahaan/Lembaga | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Survei Penyelenggaraan Pendidikan SIT Insantama | Sekolah Islam Terpadu(SIT) Insantama | 2022 |
2 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Sulawesi Barat | KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat | 2021 |
3 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Jambi | KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi | 2021 |
4 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2021 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | KPw Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 2021 |
5 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier (Jatinnegara, Bintaro dan Surabaya) Tahun 2019 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2019 |
6 | Survei Kepuasan Pelanggan RSUD Budhi Asih Tahun 2019 | RSUD Budhi Asih | 2019 |
7 | Survei Kepuasan Pelanggan RSUD Budhi Asih Tahun 2018 | RSUD Budhi Asih | 2018 |
8 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Tahun 2018(Dua Semester) | RS Premier Bintaro | 2018 |
9 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2018 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2018 |
10 | Survei Harga Properti Residensial | KPw Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | 2018 |
11 | Pengadaan PIHPS Pedagang Besar Tahun 2018 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2018 |
12 | Kegiatan Pencacahan Harga Komoditas PIHPS Kota Batam | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2018 |
13 | Survei Pedagang Eceran (SPE) Batam Tahun 2018 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2018 |
14 | Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan | 2017 |
15 | Penyediaan Informasi Database UMKM Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 | BI KPw Provinsi Sumatera Barat | 2017 |
16 | Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di DKI Jakarta Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2017 |
17 | Jasa Konsultasi Survei Evaluasi Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 | DPUM Bank Indonesia | 2017 |
18 | Penelitian KPJU Unggulan UMKM Tahun 2017 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat | KPw Bank Indonesia Provinsi NTB | 2017 |
19 | Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2017 RS PMI Bogor (Satu Semester) | RS PMI Bogor | 2017 |
20 | Jasa Konsultansi Penyusunan Database Peserta Program Penilaian Kinerja Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia Tahun 2017 | DPUM Bank Indonesia | 2017 |
21 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Jambi Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi | 2017 |
22 | Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Banten Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi Banten | 2017 |
23 | Survei d/r Kajian Mapping Sektor Usaha Syariah Pesantren di DKI Jakarta Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2017 |
24 | Pengadaan PIHPS Pedagang Besar Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2017 |
25 | Kegiatan Pencacahan Harga Komoditas PIHPS Kota Batam | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2017 |
26 | Survei Penjualan Eceran Kota Batam 2017 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2017 |
27 | Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2017 |
28 | Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan | 2017 |
29 | Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) Budidaya Ikan Kerapu di Kepulauan Seribu | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2017 |
30 | Survei Harga Properti Residensial | KPw Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | 2017 |
31 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Tahun 2016 (Dua Semester) | RS Premier Bintaro | 2016 |
32 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2016 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2016 |
33 | Penyediaan Informasi Database UMKM di Provinsi SUmatera Barat 2016 | KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat | 2016 |
34 | Penelitian dan Survei Identifikasi Potensi Daerah dalam Rangka Implementasi LKD Tahun 2016 di Provinsi Kaimantan Tengah | KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah | 2016 |
35 | Kajian Identifikasi Potensi Ekonomi dan Pengembangan Layanan Keuangan Digital di Pondok Pesantren yang berada di Wilayah DKI Jakarta | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2016 |
36 | Monitoring Onsite Implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Jakarta Tahun 2016 | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2016 |
37 | Survei Perolehan Data Properti Komersial Provinsi Bali Triwulan II 2016 dan Triwulan I 2017 | KPw Bank Indonesia Provinsi Bali | 2016 |
38 | Survei Penyediaan Informasi Database UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2016 | KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi | 2016 |
39 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2016 di Provinsi Riau | KPw Bank Indonesia Provinsi Riau | 2016 |
40 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan | KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 2016 |
41 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 | KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara | 2016 |
42 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2016 di Provinsi Maluku | KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku | 2016 |
43 | Survei Pencacahan Harga Komoditas Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Kota Batam 2016 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2016 |
44 | Survei Harga Properti Residensial | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2016 |
45 | Survei Properti Komersial (SPKom) 2016 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2016 |
46 | Survei Penjualan Eceran Kota Batam 2016 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2016 |
47 | Survei Dokter Rumah Sakit Premier Bintaro Tahun 2015 | RS Premier Bintaro | 2015 |
48 | Survei Dokter Rumah Sakit Premier JatinegaraTahun 2015 | RS Premier Jatinegara | 2015 |
49 | Survei Dokter Rumah Sakit Premier Surabaya Tahun 2015 | RS Premier Surabaya | 2015 |
50 | Survei database Profil UMKM di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 | KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta | 2015 |
51 | Penyediaan Survei Database Info UMKM di Provinsi Sumatera Barat 2015 | KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat | 2015 |
52 | Survei Database Profil UMKM Kepulauan Riau Tahun 2015 | KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau | 2015 |
53 | Penyusunan Database UMKM Provinsi Sumatera Selatan | KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 2015 |
54 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Surabaya Tahun 2015 (Dua Semester) | RS Premier Surabaya | 2015 |
55 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2015 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2015 |
56 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan Tahun 2015 (Dua Semester) | RS Premier Bintaro | 2015 |
57 | Penyusunan Database Peserta Program Penghargaan Kinerja Klaster/Championship Klaster Bank Indonesia Tahun 2015 | Departemen Pengembangan UMKM (DPUM ) Bank Indonesia | 2015 |
58 | Kajian Standar Pelayanan Minimal Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an Provinsi DKI Jakarta | Sub Bagian Fasilitas Mental Spiritual Biro Administrasi Kesmas Provinsi DKI Jakarta | 2014 |
59 | Kajian Survei BAZIS Provinsi DKI Jakarta | BAZIS Provinsi DKI Jakarta | 2014 |
60 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Surabaya Tahun 2014 (Dua Semester) | RS Premier Surabaya | 2014 |
61 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2014 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2014 |
62 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan Tahun 2014 (Dua Semester) | RS Premier Bintaro | 2014 |
63 | Penyediaan Informasi Database UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2014 | KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi | 2014 |
64 | Penyediaan Informasi Database UMKM di Provinsi Sumatera Barat 2014 | KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat | 2014 |
65 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 | KPw Bank IndonesiaProvinsi Kalimantan Tengah | 2013 |
66 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Povinsi Maluku Utara Tahun 2013 | KPw Bank Indonesia Maluku Utara | 2013 |
67 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2013 (Dua Semester) | RS Premier Jatinegara | 2013 |
68 | Survei Produk UMKM untuk Ekspor | DPAU Bank Indonesia | 2013 |
69 | Survei Pemetaan dan Pendalaman Klaster Komoditas Unggulan Daerah dan Komoditas Utama Penyumbang Inflasi 2013 | KPw Bank Indonesia Wilayah I (SULAMPUA) | 2013 |
70 | Survei Kepuasan Pelanggan (Eksternal) Rumah Sakit Premier Surabaya Tahun 2012 | RS Premier Surabaya | 2012 |
71 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2012 | RS Premier Jatinegara | 2012 |
72 | Survei Kepuasan Pelanggan (Eksternal) Rumah Sakit Premier Bintaro Tahun 2012 | RS Premier Bintaro | 2012 |
73 | Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 | KPw Bank Indonesia Wilayah II (Kalimantan) | 2012 |
74 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2012 | KPw Bank Indonesia Provinsi Riau | 2012 |
75 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 | KPw Bank Indonesia Wilayah I (SULAMPUA) | 2012 |
76 | Survei Pemetaan Pelaku Pasar Formal Cabai dan Bawang Merah di Wilayah Klaster | DKBU Bank Indonesia | 2012 |
77 | Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Produk BPR | Direkrotat DKBU Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia | 2012 |
78 | Jasa Konsultansi Penelitian Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas LKM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 | DKBU Bank Indonesia-BPBU | 2011 |
79 | Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara | Biro Pengembangan BPR dan UMKM DKBU Bank Indonesia | 2011 |
80 | Validasi Survei Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Tahun 2011 | RS Premier Jatinegara | 2011 |
81 | Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau Tahun 2011 | KPw Bank Indonesia Provinsi Riau | 2011 |
82 | Survei Kinerja Bank Indonesia Level Sakter Tahun 2010 | PSHM Bank Indonesia | 2010 |
83 | Penelitian Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 2010 | DKBU Bank Indonesia | 2010 |
84 | Survei Kinerja Satker Bank Indonesia Semester I Tahun 2009 | PSHM Bank Indonesia | 2009 |
85 | Jasa Konsultasi dan Tenaga Ahli Ekonomi dan Keuangan dalam rangka "Penelitian Kredit MKM Konsumsi Untuk Kegiatan Produktif" | DKBU Bank Indonesia | 2009 |
86 | Survei Pemantauan Harga (SPH) di Wilayah Depok, Tangerang dan Bekasi periode Mei s.d. Desember 2009 | DSM Bank Indonesia | 2009 |
87 | Survei Persepsi Internal Bank Indonesia | DPSHM Bank Indonesia | 2009 |
88 | Survei Kinerja Bank Indonesia Tahun 2008 | DPSHM Bank Indonesia | 2008 |
89 | Survei Kajian Penanganan Terpadu PMKS Lintas Batas Jabodetabekjur | Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta | 2008 |
90 | Survei Evaluasi GSI Tahun 2002-2007 | BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi DKI Jakarta | 2007 |
91 | Survei Pendahuluan Program Komunikasi Lalu Lintas Devisa Bank 2007 | Biro Neraca Pembayaran Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia | 2007 |
92 | Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 | Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia | 2007 |
93 | Survei Kinerja BAZIS DKI Periode 2001-2006 | BAZIS Provinsi DKI Jakarta | 2007 |
94 | Penyusunan Data Bahan Solidaritas Kesetiakawanan Sosial Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta | Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta | 2006 |
95 | Survei Fasilitas Masjid di Provinsi DKI Jakarta | Sub Bagian Fasilitas Mental Spiritual Biro Administrasi Kesmas Provinsi DKI Jakarta | 2005 |
96 | Survei Kinerja Bank Indonesia 2005, 2006, dan 2007 | DPSHM Bank Indonesia | 2005 |
Portofolio Layanan Konsultasi
No | Layanan Konsultasi | Perusahaan/Lembaga |
---|---|---|
1 | Penyusunan Desain Perolehan Data Laporan Keuangan | DPUM Bank Indonesia |
2 | Perumusan rekomendasi Kelayakan Panti Menjadi BLUD | Badan Panti Prov DKI Jakarta |
3 | Perumusan Isu-Isu Strategis dan Strategi Advokasi Kebijakan Syariat Islam di NAD 2008-2012 | Working Group Syariat Islam Aceh |
4 | Perancangan Organisasi-Konversi Perusahaan Konvensional Menjadi Perusahaan Berbasis Syariah | PT Balimuda Persada Jakarta |
5 | Analisis Kepegawaian | Biro Adm. Kesmas Provinsi DKI Jakarta |
6 | Training Need Analysis | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
7 | Training Need Analysis | Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta |
8 | Training Need Analysis | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta |
9 | Training Need Analysis | Dinas PU Provinsi DKI Jakarta |
10 | Training Need Analysis | Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Prov. DKI Jakarta |
11 | Training Need Analysis | Kantor Arsip Prov. DKI Jakarta |
12 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Dompet Dhuafa Bandung |
13 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Institut Ilmu Alquran Jakarta |
14 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | LAZ Baitul Mal Pupuk Kaltim - Bontang |
15 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Biro Adm. Kesmas Prov. DKI Jakarta |
16 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Kampoeng Ternak DD Republika |
17 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Yayasan Beasiswa Jakarta |
18 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | TP PKK Prov. DKI Jakarta |
19 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Jakarta Islamic Centre |
20 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | Dewan Masjid Indonesia |
21 | Bedah Manajemen-Renstra (Strategic Planning) | LPTQ |
22 | Studi Potensi Pemberdayaan Masyarakat | PT Mardhika Insan Mulia Jakarta |
23 | Studi Potensi Pemberdayaan Masyarakat | PT Pemantang Abaditama |
24 | Studi Potensi Pemberdayaan Masyarakat | Yayasan Pesantren Jakarta (Pesisir Gunung Kidul) |
25 | Perumusan Standard Operating Procedure | Yayasan Beasiswa Jakarta |
26 | Perumusan Standard Operating Procedure | Dewan Masjid Indonesia |
27 | Perumusan/Pengembangan - Organisasi dan Manajemen | Yayasan Baitul Hamdi Pandeglang |
28 | Perumusan/Pengembangan - Organisasi dan Manajemen | Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta - SEM Institute Jakarta di Yogyakarta |
29 | Penyusunan Konsep Lembaga Pendidikan Islam Terpadu | Hidayatullah Jakarta |
30 | Perumusan Kebijakan Sosial - Pendidikan | Bappeda Provinsi Banten |
31 | Perumusan Kebijakan Sosial - Pendidikan | Bappeda Kabupaten Pandeglang |
32 | Perumusan Kebijakan Sosial - Pendidikan | Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta |
33 | Konsultasi Pembuatan Konsep Bisnis Syariah dan Manual Mutu Syariah | PT Mega Elang Pratama |
Portofolio Layanan Pelatihan
No | Layanan Konsultasi | Perusahaan/Lembaga |
---|---|---|
1 | Pelatihan KPJU Unggulan UMKM Tahun 2021 | BI Institute Divisi Pelaksanaan Program Meningkatkan Kompetensi |
2 | Narasumber Pelatihan Metodologi Penelitian KPJU Unggulan 2018 | BI Institute Divisi Pelaksanaan Program Meningkatkan Kompetensi |
3 | Pelatihan Analisis SWOT Klaster | KPw Bank Indonesia Jember |
4 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | BAZIS DKI Jakarta |
5 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | BSM Jakarta |
6 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
7 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | Forum Zakat |
8 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | Hotel Salak Bogor |
9 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | Pertamina UP V Balikpapan |
10 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | PT Caltex Pacific Indonesia |
11 | PRIMA – Program Pengembangan Pribadi Amanah | PT Internusa Hasta Buana Jakarta |
12 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT Citra Marga Nushapala Persada Jakarta |
13 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Dewan Masjid Indonesia |
14 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Dompet Dhuafa Republika Jakarta |
15 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Dompet Dhuafa Bandung |
16 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Yayasan Baitul Hamdi Pandeglang |
17 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | LP Asy Syukur Yogyakarta |
18 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PKS Kabupaten Pati |
19 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT. Dafa Teknoagro Mandiri Bogor |
20 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | LP Anak Tangerang |
21 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT. Adis Dimension Footwear (Nike) Tangerang |
22 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT. Clariant Indonesia Cilegon |
23 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT. Garudafood Pati |
24 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT Solusi Mandiri Rekatama Banjarmasin |
25 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Universitas Ibnu Khaldun Bogor |
26 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | PT. Toyota Astra Motor |
27 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Universitas Indonesia Jakarta |
28 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | STPDN/IIP Jakarta |
29 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Universitas Padjajaran Bandung |
30 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Institut Pertanian Bogor |
31 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Akademi Kimia Analis(AKA) Bogor |
32 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten |
33 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | STTL Yogyakarta |
34 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | UMP Purworejo |
35 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Unlam Banjarmasin |
36 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Pesantren Agribisnis Darul Fallah Bogor |
37 | b-SMART PLUS Training (be Strategic & Metanoiac Person & Team Plus) – Program Pengembangan Pribadi Prestatif | Pesantren Agribisnis Abdurrahman bin Auf Klaten |
38 | Team Building Focus | STEI Hamfara |
39 | Team Building Focus | Badan Pengelola DAS Ciliwung |
40 | Manajemen Strategis | Manajemen LDM se-Sulawesi |
41 | Manajemen Strategis | Kampoeng Ternak DD Republika |
42 | Manajemen Strategis | Tim Penggerak PKK Prov. DKI Jakarta |
43 | Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Bagi Pemandu Wirausaha | Tim Penggerak PKK Prov. DKI Jakarta |
44 | Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Bagi Pemandu Wirausaha | BKKBN Prov. DKI Jakarta |
45 | Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Bagi Pemandu Wirausaha | Depnakertrans RI |
46 | Pelatihan Bisnis Islami | UIN Jakarta |
47 | Pelatihan Keterampilan Pembekalan bagi Anggota POLRI dan PNS yang akan menjelang pensiun TA 2010 | MABES POLRI Asisten Bidang SDM |